A titre indicatif je mentionne ici les Noms recensés par certains Auteurs comme étant ceux des familles fondatrices de La
Stidia et qui comportent malgré tout certaines erreurs sur les Noms mais également sur le village d'implantation (exp: Kappes Nicolas installé avec sa famille dès 1846 à
Sainte Léonie). En fait, le 1er Kappes (Claude) à s'installer à La Stidia n'y arrivera qu'aux alentours de 1870. |
Familles fondatrices de La Stidia (Georges Clémenceau) en 1846
| Chef de Famille | Epouse | Enfants |
|---|---|---|
| Arens Peter | Catherine, Elisabeth, Catherine, Peters, Jacob | |
| Auler | Catharina, Suzanna, Elisabeth, Maria Anna, Mathias, Margaretha, Marie Catherine | |
| Backes Jean | Henkes Gertrude | Catherine |
| Behmer Martin | Kiffer Catharina | Jacob, Nicolas, Wilhelm, Marie |
| Behner Jean Pierre | Lamberte Marguerite | Pierre, Marguerite, Marguerite |
| Behner Johann | Margaritha | Peter, Auguste, Anson |
| Biegelmann Nicolas | Dehr Catherine | Nicolas |
| Blum Conrad | Beiher Marguerite | Hilaire |
| Blum Godfred | Marguerite | Ferdinand, Marguerite, Catharina, Elisabeth, Pauline, Catherine, Gertrude, Marguerite |
| Boch Michel | Bollinger Elisabeth | Nicolas, Marguerite, Catherine, Eve |
| Bohnn Johann | Priesard Catharina | Joseph, Peter, Catharina, Karl, Anne Marie, Anne, Anne Marie |
| Bresen Jacob | ||
| Brey Jean | Schmitz Suzanna | Pierre |
| Bronk Johann | Margaretha | Barbara, Christian, Michel, Nicolas, Alwisius, Margaretha |
| Brun | Schzeder Gertrude | Jean, Reine, Jacob, Clara, Anne Marie |
| Carbani Dionisius | Margaretha | Elisabeth, Jacob, Catharina |
| Claessrath Nicolas | ||
| Clers Michel | Margaretha | Magdalena, Johanna, Suzanna, Peter, Mathias |
| Clotz Peter | Lucie | Jacob, Lucas, Catharina, Clémens |
| Damble Nicolas | Horsenstal Catherine | Henri, Suzanne, Marguerite, Jacob, Mathias |
| Drosson Mickael | Leyens Elisabeth | Joseph, Anna Maria, Jean |
| Dunchel Adam | ||
| Ehmans Guérin | Barbara | Catherine, Anne Marie, Gertrude, Clara, Bernard, Margarita, Michel, Johann, Heinrich |
| Elleldorf Jean | Chrismann Elisabeth | |
| Etten Pierre | Theisen Elisabeth | Antoine, Anne Marie, Nicolas, Catherine, Johanna |
| Fass Joseph | Millet Thérèse | Catherine, Anne Marie |
| Felten Guillaume | Mossag Marguerite | Mathias, Jean |
| Ficher Mathieu | ||
| Franzen | Kappes Magdeleine (Née à Wittlich en 1777, décédée à Mers El Kébir en octobre 1846. Aucun lien de parenté avéré à ce jour !) |
Jacob, Philippe, Catherine |
| Geiger Johann | Johanna | Rochas, Mathias, Christian |
| Georgen Sébastien | Schaff Anna Maria | Catherine, Sébastien, Bernard |
| Gesser Jacob | ||
| Gillesheim Adam | Vermer Anne Marie | Adam, Catherine, Agnès, Marguerite, Anna Catherine, Anna Maria, Michel |
| Goeller Bernard | ||
| Goeller Léonard | ||
| Goennersdor Louis | Muller Eve | Suzanne, Léonard, Martine, Gertrude |
| Gzardi Jean | Molitor Anna Maria | Dorothée, Stéphane, Catharina, Pierre, Jean |
| Haeth Johann Peter | Lucie | Mathias |
| Hansen Nicolas | Lenshet Anna | Bernard, Pierre, Elisabeth, Marie, Suzanne, Pierre |
| Heins Johann | ||
| Heintz Léonard | Molitor Magdeleine | Suzanne |
| Heintz Théodore | Muller Catherine | Suzanne, Nicolas, Théodore |
| Hoff Adam | Carina | Anna Maria, Catherine |
| Hoss Mathias | Michers Marie | Jacob, Gaspard, Catherine |
| Igelmand Mathias | Marie | Henrich |
| Jacobs Nicolas | Magdeleine | |
| Jacobs Pierre | Kleffengen Marie | Peter |
| Josten Aloys | Renkel Henriette | Jean, Jean Joseph |
| Kapers Nicolas (Il s'agit en fait de Nicolas KAPPES) |
Kurtz Marie Anne | Peter, Barbara, Suzanna (les 2 filles sont décédées à Mers El Kébir à 5 ans et 2 ans en octobre 1846) |
| Karls Frantz | ||
| Kauffman Joseph | Bersen Marguerite | Marguerite, Suzanne, Nicolas |
| Kentzerath Suzanne | ||
| Kessler Sébastien | Hey Lucie | Gertrude, Catherine, Mathias |
| Ketter Jacob | Hubert Catherine | Joseph, Catherine |
| Ketter Jacob | Blatten Eléonor | Jean |
| Kierchen Jacob | Wollscheid Appoline | Pierre, Catherine, Elisabeth, Suzanne, Mathias, Anne Marie, Jean, Nicolas, Marguerite, Anna, Pierre, Jean |
| Kiwel | Esch Anna | Angela, Suzanna, Pierre, Gertrude, Marie |
| Klaersch Michel | Lehnig Marguerite | Pierre, Mathias |
| Klein Jacob | Franzen Marie | Mathias, Anna Maria, Willem, Hélène, Catherine |
| Klein Jean | Braun Catherine | Hilaire, Anne Marie, Anne Catherine, Catherine, Pierre |
| Klein Jean | ||
| Klenfgen Magdeleine | ||
| Krewa Peter | Catherine | Nicolas, Catherine, Dominicus, Anna Maria, Maria Anna, Johanna |
| Kunnem Hubert | Heinen Catherine | |
| Lalleor Suzanne | ||
| Lamberti Henri | Schmitz Elizabeth | Peter, Anna Maria, Elisabeth, Jean, Dimitrius, Marie Anne |
| Lay Catherine | Nicolas, Charitas, Anna Maria, Marie Anne, Cristinas | |
| Ludwig Jacob | Drosson Catherine | Jean, Pierre, Georges Jean |
| Lux Johann | Johann, Nicolas, Anna Maria, Michel | |
| Mane Helena | Elisabeth, Marguerite | |
| Marx Jacob | Griten Suzanne | Jacob, Nicolas, Camille, Henri, Suzanne, Anne Marie |
| Mauer Jean | ||
| Mayer Jean Nicolas | Anne | Johann, Peter, Catherine, Hélène, Michel, Maria |
| Mertes Anne Marie | Nicolas | |
| Mertes Jean | Ross Marie Magdeleine | Marguerite, Jean, Christiane, Antoine |
| Mesgen Eva | Eva, Hubert | |
| Molitor Gertrude | Suzanne | |
| Molitor Jean Pierre | Kleis Elisabeth | Jeanne, Jeanne, Elisabeth, Wilhelm, Clara, Suzanne |
| Molitor Pierre | Jean, Jean | |
| Moers Ferdinand | ||
| Mueller Anne Marie | ||
| Muller Hermann | Franzen Catherine | Pierre, Barbara, Suzanne, Wilhelm |
| Muzmede Jean Pierre | Hengen Catherine | Gertrude, André, Marie Magdeleine, Catherine, Bernard |
| Neumann Antoine | Pros Catherine | Antoine, Catherine, Barthélémy |
| Nissen Nicolas | Elisabeth | Joseph, Nicolas, Steffan, Etienne |
| Ollen Peter | Suzanne | Eve, Hubert, Anne Marie |
| Otto Peter | Moher Anna Maria | Peter Joseph, Catharina, Joseph, Johan, Jacob, Thérèse, Agnès |
| Peters Théodore | Jeiler Catherine | Mathias, Marie, Jean Henri, Barbe, Etienne |
| Permandt Eugène | Pein Catherine | |
| Peters Georges | ||
| Peters Jean Pierre | Schzamen Anne Marie | Pierre, Thomas, Ursule, Georges |
| Peters Peter | Suzanne | Johann |
| Peteze Jean | Schanz Suzanne | Jean |
| Peztner Isidore | Mazd Suzanne | Isidore, Catherine |
| Plein Jean | Baustert Elisabeth | Marguerite, Anne Marguerite, Guillaume |
| Polimann Pierre | Kivel Catherine | |
| Possing Jacob | ||
| Pozn Charles | Bercheid Magdeleine | Gertrude, Anne, Jacob, Barbara, Jean |
| Pzitsch Jean | ||
| Rademakher Joseph | Margaretha | Catherine, Joseph, Anne Marie |
| Roeder Théodore | Broeder Barbe | Marie |
| Scheffen Pierre | Pieffer Barbara | Suzanne, Mathias, Silvain, Catherine, Gertrude, Pierre |
| Schener Johann | Regina | Ferdinand |
| Schmitt Vendel | Wagner Marguerite | Catherine, Thérèse |
| Schmitt Wilhelm | Peters Lucie | Elisabeth, Catarina, Barbara, Barbe |
| Schmitz Georges | Bach Marie | Barbara, Nicolas, Guillaume |
| Schmitz Hubert | Bezend Anne Marie | Célestin, Jean, Agnès, Hélène, Jean, Henri |
| Schmitz Johann | Jacob Elisabeth | Peter, Joseph, Anne Marie, Edvige, Mathias |
| Schwicherath Nicolas | Scheer Marguerite | Gabriel, Marie Eve |
| Schwierath Antoine | Mayer Catherine | Thérèse |
| Schwitherath Pierre | Keilen Catherine | Antoine |
| Sehm Pierre | Laydner Antoinette | Marguerite |
| Spasins Philippe | ||
| Stabben Marie | ||
| Stritter Bernard | ||
| Sulter Constantin | ||
| Suziller Henri | Marguerite | Marguerite, Christian, Jean, Philippe, Catherine |
| Theisen Henri | Piefer Marguerite | Marie Anne |
| Veigerber Mathieu | ||
| Weber Adam | Wich Anne Marie | Thérèse |
| Weber Johann | Charitas | Pierre Joseph |
| Wei Johann | Elisabeth | Barthélémy, Anna Maria |
| Weiler Jean | Mans Anna Maria | Hélène, Jeanne |
| Wichezl Angela | ||
| Wichezl Jacob | Mac Gertrude | Eva, Mathias, Marguerite |
| Willems Nicolas | Kisben Elisabeth | Jean, Pierre, Mathias |
| Willens Nicolas | Suzanne | Peter, Johanna, Catherine, Joseph, Théodore, Jacob, Catharina, Anne |
| Wirthfeld Mathias | Gizden Suzanne | Pierre Jean, Jean, Hubert |
| Wirthzfeld Pierre | Micken Catherine | Anne Marguerite |
| Zeimmen Bernard | Salsen Elisabeth | Marguerite, Catherine, Pierre, André |
| Zierchen Pierre | ||
| Zirbes Jean Pierre | Junglut Claire | Jean, Helena, Catherine, Peter, Margaretha, Barbara |
Les Maires de La Stidia (G Clémenceau)
|
Les Prêtres de La Stidia (G Clémenceau)
|
Les enfants de la Stidia (G Clémenceau) Morts pour la France
Guerre de 14-18
|
Guerre de 39-45
|